Когда что менялось
На этой страничке все произведенные замены запчастей и материалов в моей «Таврии»
| Тыс.км. | Название | Дата замены |
| 13.8 | Замена правого внешнего ШРУСа | 07.09.2006 |
| 13.8 | Смена зеркал, на большие | 07.09.2006 |
| 14.3 | Замена левого внешнего ШРУСа | 16.09.2006 |
| 16.7 | Сцепление Khan&Shmidt | 07.11.2006 |
| 16.9 | АКБ Midac 55 | 13.11.2006 |
| 17.1 | БН Пекар | 19.11.2006 |
| 23.4 | Задние колодки | 03.05.2009 |
| 28.0 | Сменен разъем на вентиляторе радиатора | 23.06.2007 |
| 28.5 | Выключатель стоп-сигнала | 04.08.2007 |
| 28.6 | Сменен БН на Пекар | 10.08.2007 |
| 38.0 | ФТОТ Zolex | 20.05.2008 |
| 39.6 | Передние колодки NRD (Украина) | 02.07.2008 |
| 40.1 | масленый фильтр Mann | 13.07.2008 |
| 40.1 | масло Castrol Magnatec 10W40 | 13.07.2008 |
| 40.3 | Замена РРН | 16.07.2008 |
| 41.6 | Воздушный фильтр MSI | 18.08.2008 |
| 43.0 | Крышка МБН Пекар на аналогичную | 10.10.2008 |
| 43 | Шарниры рулевой трапеции | 11.10.2008 |
| 43.1 | Щланг ВУТ на ВД/посад. диам = 12мм | 13.10.2008 |
| 43.1 | Фильтр воздушный – Mann | 28.10.2008 |
| 43.4 | Свечи – Brisk 15LY | 28.10.2008 |
| 43.5 | ремень ГРМ – Gates 5027 | 31.10.2008 |
| 43.5 | ремень генератора – Contitech | 03.11.2008 |
| 44-45 | передние сидения – MB, W124 | 12.2008 |
| 45.6 | Выключатель стопов | 01.2009 |
| 46 | Трос сцепления, защелка троса | 04.02.2009 |
| 46.1 | Левая рулевая тяга | 07.02.2009 |
| 46.1 | Рулевое управление в сборе | 07.02.2009 |
| 46.7 | Щетка стеклоочистителя BOSCH | 04.03.2009 |
| 47.4 | Зеркало водительское (люкс) | 27.03.2009 |
| 47.5 | Фильтр воздушный – Mann | 30.03.2009 |
| 47.5 | Реле-регулятор 1702.3702-02 (ВТН) | 30.03.2009 |
| 47.6 | Летняя резина BridgeStone B700 AQ (T75) | 04.04.2009 |
| 49.0 | Помпа (водяной насос) | 14.05.2009 |
| 49.1 | Замен тосол | 15.05.2009 |
| 49.4 | Радиатор охлаждения | 28.05.2009 |
| 50.0 | Реле поворотов | 08.06.2009 |
| 50.3 | РРН «Астро» | 12.06.2009 |
| 50.4 | масленый фильтр Mann 914/2 | 15.06.2009 |
| 50.4 | масло Castrol Magnatec 10W40 | 15.06.2009 |
| 50.4 | Прокладка маслозаливной горловины | 15.06.2009 |
| 50.5 | Боковая подушка ДВС (4-х оп.) | 19.06.2009 |
| 50.5 | Левая шаровая опора (делфи) | 19.06.2009 |
| 50.7 | Пыльник внутреннего левого ШРУСа | 28.06.2009 |
| 51.2 | Пыльник внешнего левого ШРУСа + все 4-ре хомута левой полуоси | 09.07.2009 |
| 51.6 | Все крепления передних карт дверей (20шт) | 20.07.2009 |
| 51.9 | Расширительный бачек | 24.07.2009 |
| 53.1 | Подковка генератора | 30.08.2009 |
| 53.6 | Пассажирская петля крепл. капота | 14.09.2009 |
| 53.8 | Тросик подсоса | 24.09.2009 |
| 54.45 | Распылитель лобового стекла | 16.10.2009 |
| 54.6 | Заменен резонатор | 22.10.2009 |
| 57.7 | Крышка корпуса возд. фильтра, прокладка крышки | 20.03.2010 |
| 57.8 | ФТОТ Daewoo | 26.03.2010 |
| 58 | Крышка амортизатора, верхняя | 09.04.2010 |
| 58,8 | Замена воздушного фильтра | 12.05.2010 |
| 59,1 | Замена грезеотталкивающих прокладок дверей водителя | 31.05.2010 |
| 59,6 | Смена утерянной планки крепления АКБ | 18.06.2010 |
| 59,9 | Новый АКБ Бош С3 6СТ-45 | 29.06.2010 |
| 60,0 | Замена масла на Castrol 10W40 | 12.07.2010 |
| 61,2 | Замена помпы и ремня ГРМ, промывка СО | 03.09.2010 |
| 61,3 | Замена иг.клапана, мембраны ЭМР и прокладок карбюратора | 07.09.2010 |
| 61,3 | Замена воздушного фильтра ZIK на нормальный | 08.09.2010 |
| 61,3 | Замена ОЖ на LiquiMoly, радиатора на АТ | 11.09.2010 |
| 61,5 | Замена датчика Холла | 14.09.2010 |
| 61,8 | Замена передних аммортизаторов на Агат-Э, пассажирского опорного подшипника, пасажирского болта развал-схождение | 18.09.2010 |
| 61,8 | Отбалансированны передние диски | 20.09.2010 |
| 61,9 | 61870, Смена сайлент-блока пассажирской рулевой тяги. | 21.09.2010 |
| 63,6 | 63600, Замена троса печки. | 13.11.2010 |
| 64,1 | Отбалансирован (зимний) передний пасажирский диски | 19.12.2010 |
| 66,1 | Замена рулевого механизма всборе | 11.04.2011 |
| 66,2 | Замена коммутатора+ЭМКХХ | 12.04.2011 |
| 66,4 | Замена замков дверей, задних колодок, лампочек ГХ, Прохождение ТО2013. | 28.04.2011 |
| 66,6 | Замена пасажирской шаровой опоры. | 30.04.2011 |
| 66,9 | Расширительній бачек | 13.05.2011 |
| 67,1 | Замок задней пассажирской двери | 06.06.2011 |
| 67.7 | Замена передних сидений, покрытия пола салона, креплений водительского сидения | 11.08.2011 |
| 67.7 | Замена пассажирской рулевой тяги и водительского сайлента рулевой трапеции | 14.08.2011 |
| 67.8 | Замена ТЖ + прокачка тормозов | 09.09.2011 |
| 67.8 | Замена сигнализации | 20.09.2011 |
| 67.9 | Замена тормозных дисков, 3-х пыльников пальцев, 2 пальцев тормозных механизмов | 18.10.2011 |
| 68.3 | Продано | 09.01.2012 |
На этой страничке все произведенные замены запчастей и материалов в моем «Ланосе 1.5″
Начальный пробег: 65 тыщ. Дата: 14/07/2011
| Тыс.км. | Название | Дата замены |
| 64.6 | Замена воздушного фильтра | 22.07.2011 |
| 65.05 | Замена масла и и фильтра | 30.07.2011 |